<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Handy Abos vergleichen von Schweizer Anbietern</title>
	<atom:link href="http://www.typoblog.ch/2010/03/19/handy-abos-vergleichen-von-schweizer-anbietern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.typoblog.ch/2010/03/19/handy-abos-vergleichen-von-schweizer-anbietern/</link>
	<description>** Typografischer Alltag und digitale Welt rund um den Mac</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 21:49:48 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://www.typoblog.ch/2010/03/19/handy-abos-vergleichen-von-schweizer-anbietern/comment-page-1/#comment-26321</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 14:54:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.typoblog.ch/?p=660#comment-26321</guid>
		<description>Super, herzlichen Dank!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super, herzlichen Dank!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bill</title>
		<link>http://www.typoblog.ch/2010/03/19/handy-abos-vergleichen-von-schweizer-anbietern/comment-page-1/#comment-26318</link>
		<dc:creator>Bill</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 12:51:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.typoblog.ch/?p=660#comment-26318</guid>
		<description>Hallo zusammen
Die neuen Datentarife von Sunrise, Swisscom und Orange sind nun im Service ber&#252;cksichtigt. Viel Spass beim Vergleichen auf www.mobile-vergleich.ch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen<br />
Die neuen Datentarife von Sunrise, Swisscom und Orange sind nun im Service ber&#252;cksichtigt. Viel Spass beim Vergleichen auf <a href="http://www.mobile-vergleich.ch" rel="nofollow">http://www.mobile-vergleich.ch</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bill</title>
		<link>http://www.typoblog.ch/2010/03/19/handy-abos-vergleichen-von-schweizer-anbietern/comment-page-1/#comment-26291</link>
		<dc:creator>Bill</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 10:21:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.typoblog.ch/?p=660#comment-26291</guid>
		<description>Hallo Thomas
Tats&#228;chlich werden momentan bei den neuen OrangeMe Abos die Datenoptionen nicht ber&#252;cksichtigt (1GB Daten), weshalb sie dann so teuer sind. Wir werden die Option baldm&#246;glichst einbeziehen. Danke f&#252;r den Hinweis!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Thomas<br />
Tats&#228;chlich werden momentan bei den neuen OrangeMe Abos die Datenoptionen nicht ber&#252;cksichtigt (1GB Daten), weshalb sie dann so teuer sind. Wir werden die Option baldm&#246;glichst einbeziehen. Danke f&#252;r den Hinweis!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Roland</title>
		<link>http://www.typoblog.ch/2010/03/19/handy-abos-vergleichen-von-schweizer-anbietern/comment-page-1/#comment-26205</link>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 20:49:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.typoblog.ch/?p=660#comment-26205</guid>
		<description>Hallo Thomas
Ich habe mal deinen Beitrag an den Betreiber weitergeleitet. Vielleicht hast du einen Berechnungsbug entdeckt! Als ich es vor einiger Zeit ausprobierte war es sehr hilfreich!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Thomas<br />
Ich habe mal deinen Beitrag an den Betreiber weitergeleitet. Vielleicht hast du einen Berechnungsbug entdeckt! Als ich es vor einiger Zeit ausprobierte war es sehr hilfreich!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://www.typoblog.ch/2010/03/19/handy-abos-vergleichen-von-schweizer-anbietern/comment-page-1/#comment-25998</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 12:14:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.typoblog.ch/?p=660#comment-25998</guid>
		<description>Ich habe heute den Vergleich gemacht und musste feststellen, dass die Berechnungen unm&#246;glich stimmen k&#246;nnen. So ist beispielsweise das preiswerteste Abo bei OrangeMe mit 120 min und 60 sms sowie 1000 mByte &#252;ber 600.- ohne mByte jedoch knapp 60.- obwohl bei Orange doch 1Gigabyte durch nur wenig Zusatzkosten inklusive sind. Habe ich hier was falsch verstanden, oder liegt ein Berechnungsfehler vor?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe heute den Vergleich gemacht und musste feststellen, dass die Berechnungen unm&#246;glich stimmen k&#246;nnen. So ist beispielsweise das preiswerteste Abo bei OrangeMe mit 120 min und 60 sms sowie 1000 mByte &#252;ber 600.- ohne mByte jedoch knapp 60.- obwohl bei Orange doch 1Gigabyte durch nur wenig Zusatzkosten inklusive sind. Habe ich hier was falsch verstanden, oder liegt ein Berechnungsfehler vor?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

