<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Widgets aus dem Dashboard l&#246;sen</title>
	<atom:link href="http://www.typoblog.ch/2007/03/28/widgets-aus-dem-dashboard-loesen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.typoblog.ch/2007/03/28/widgets-aus-dem-dashboard-loesen/</link>
	<description>** Typografischer Alltag und digitale Welt rund um den Mac</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 21:49:48 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Wörterbuch Widget &#171; typoblog.ch</title>
		<link>http://www.typoblog.ch/2007/03/28/widgets-aus-dem-dashboard-loesen/comment-page-1/#comment-9005</link>
		<dc:creator>Wörterbuch Widget &#171; typoblog.ch</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 17:49:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.typoblog.ch/?p=198#comment-9005</guid>
		<description>[...] Wie man das Widget aus dem Dashboard herausl&#246;sen kann um es immer griffbereit zu haben habe ich in diesem Beitrag beschrieben. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wie man das Widget aus dem Dashboard herausl&#246;sen kann um es immer griffbereit zu haben habe ich in diesem Beitrag beschrieben. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ultraschönes Widget «Minutes» &#171; typoblog.ch</title>
		<link>http://www.typoblog.ch/2007/03/28/widgets-aus-dem-dashboard-loesen/comment-page-1/#comment-715</link>
		<dc:creator>Ultraschönes Widget «Minutes» &#171; typoblog.ch</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 11:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.typoblog.ch/?p=198#comment-715</guid>
		<description>[...] Da es ein Widget ist, kann man auch mehrere davon &#246;ffnen. Und wie man ein Widget aus dem Dashboard herausl&#246;st und sonst nutzt habe ich ja schon mal beschrieben. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Da es ein Widget ist, kann man auch mehrere davon &#246;ffnen. Und wie man ein Widget aus dem Dashboard herausl&#246;st und sonst nutzt habe ich ja schon mal beschrieben. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

